Sonntag, 04. November 2007 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. November 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Horn II | Statistiken | Pulkau |
---|---|---|
60,59% | Chancen | 39,41% |
2 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
19/3/8 | S/U/N (Total) | 11/6/13 |
12/0/3 | S/U/N (Heim) | 4/4/7 |
7/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/6 |
60 | Punkte | 39 |
91 : 56 | Tore | 55 : 65 |
35 | Differenz | -10 |
Horn II - Grabern 6:0 | Höchster Heimsieg | Pulkau - Mallersbach 5:1 |
Horn II - Ravelsbach 0:4 | Höchste Heimniederlage | Pulkau - Geras 0:6 |
Sigmundsherberg - Horn II 1:6 | Höchster Auswärtssieg | Mallersbach - Pulkau 1:7 |
Langau - Horn II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Ravelsbach - Pulkau 4:1 |
Horn II - Pulkau
Daten von Horn II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Schmidatal | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Schmidatal | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-7 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-7 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-7 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|