Sonntag, 12. April 2015 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. April 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Waldhausen/NÖ | Statistiken | Raabs |
---|---|---|
38,34% | Chancen | 61,67% |
7 | Derzeitiger Platz | 1 |
25 | Spiele | 25 |
11/4/10 | S/U/N (Total) | 17/4/4 |
6/2/4 | S/U/N (Heim) | 9/2/1 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/3 |
37 | Punkte | 55 |
43 : 47 | Tore | 64 : 34 |
-4 | Differenz | 30 |
Waldhausen/NÖ - Sallingberg 4:0 | Höchster Heimsieg | Raabs - Gastern 5:0 |
Waldhausen/NÖ - Pfaffenschlag 1:6 | Höchste Heimniederlage | Raabs - Kottes 3:5 |
Kottes - Waldhausen/NÖ 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Kottes - Raabs 0:3 |
Kautzen - Waldhausen/NÖ 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Kautzen - Raabs 3:1 |
Waldhausen/NÖ - Raabs
Daten von Waldhausen/NÖ
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Waldviertel | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Waldviertel | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-4 | 2 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-4 | 0 |
2-5 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|