Samstag, 06. November 2010 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. November 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Karlstein | Statistiken | Sallingberg |
---|---|---|
47,10% | Chancen | 52,91% |
13 | Derzeitiger Platz | 9 |
26 | Spiele | 26 |
6/7/13 | S/U/N (Total) | 10/4/12 |
2/3/8 | S/U/N (Heim) | 6/3/4 |
4/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/8 |
25 | Punkte | 34 |
37 : 45 | Tore | 41 : 50 |
-8 | Differenz | -9 |
Karlstein - Dobersberg 2:0 | Höchster Heimsieg | Sallingberg - Weitra 4:1 |
Karlstein - Heidenreichstein 0:2 | Höchste Heimniederlage | Sallingberg - SG Brand/Nagelberg 2:4 |
Gutenbrunn - Karlstein 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Brand/Nagelberg - Sallingberg 0:2 |
SG Brand/Nagelberg - Karlstein 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Groß Gerungs - Sallingberg 3:0 |
Karlstein - Sallingberg
Daten von Karlstein
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Waldviertel | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Waldviertel | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|