Sonntag, 07. September 2008 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Lassee | Statistiken | Leitzersdorf |
---|---|---|
67,20% | Chancen | 32,81% |
1 | Derzeitiger Platz | 10 |
14 | Spiele | 14 |
11/1/2 | S/U/N (Total) | 5/2/7 |
6/0/1 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
5/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/5 |
34 | Punkte | 17 |
43 : 18 | Tore | 23 : 25 |
25 | Differenz | -2 |
Lassee - Reyersdorf 7:2 | Höchster Heimsieg | Leitzersdorf - SK Sparkasse Korneuburg 5:1 |
Lassee - Neudorf 0:2 | Höchste Heimniederlage | Leitzersdorf - Hausleiten 4:6 |
Auersthal - Lassee 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Neudorf - Leitzersdorf 1:4 |
Mauerbach - Lassee 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Obergänserndorf - Leitzersdorf 4:1 |
Lassee - Leitzersdorf
Daten von Lassee
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - Gebietsliga Nord/Nordwest | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - Gebietsliga Nord/Nordwest | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-2 | 2 |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|