Samstag, 30. September 2023 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Lechaschau | Statistiken | SPG Oberland West 1b |
---|---|---|
48,70% | Chancen | 51,30% |
6 | Derzeitiger Platz | 5 |
28 | Spiele | 28 |
14/3/11 | S/U/N (Total) | 15/3/10 |
9/1/4 | S/U/N (Heim) | 11/1/2 |
5/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/8 |
45 | Punkte | 48 |
67 : 70 | Tore | 57 : 57 |
-3 | Differenz | 0 |
FC Lechaschau - SC Mils 1b 5:1 | Höchster Heimsieg | SPG Oberland West 1b - SPG Oberes Gericht 3:0 |
FC Lechaschau - FC Tiroler Zugspitze 1:4 | Höchste Heimniederlage | SPG Oberland West 1b - FC Stubai 1b 1:4 |
SPG Oberes Gericht - FC Lechaschau 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Sportverein Innsbruck 1b - SPG Oberland West 1b 0:6 |
FC Stubai 1b - FC Lechaschau 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Mils 1b - SPG Oberland West 1b 7:0 |
FC Lechaschau - SPG Oberland West 1b
Daten von FC Lechaschau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse West | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse West | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|