Samstag, 10. Mai 2014 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Mai 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Tiroler Zugspitze | Statistiken | Oberperfuss 1b |
---|---|---|
59,42% | Chancen | 40,58% |
6 | Derzeitiger Platz | 12 |
26 | Spiele | 26 |
12/3/11 | S/U/N (Total) | 6/6/14 |
7/3/3 | S/U/N (Heim) | 4/3/6 |
5/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/8 |
39 | Punkte | 24 |
61 : 55 | Tore | 42 : 75 |
6 | Differenz | -33 |
FC Tiroler Zugspitze - Grinzens 10:2 | Höchster Heimsieg | Oberperfuss 1b - SV Telfs 1b 4:1 |
FC Tiroler Zugspitze - SPG Lechtal 1:3 | Höchste Heimniederlage | Oberperfuss 1b - Union Innsbruck 1b 0:5 |
Mieders - FC Tiroler Zugspitze 2:4 | Höchster Auswärtssieg | Sautens - Oberperfuss 1b 1:3 |
Fulpmes - FC Tiroler Zugspitze 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Oetz - Oberperfuss 1b 6:0 |
FC Tiroler Zugspitze - Oberperfuss 1b
Daten von FC Tiroler Zugspitze
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse West | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse West | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-6 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
5-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|