Samstag, 31. August 2013 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 31. August 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Lassnitzhöhe | Statistiken | SV Usen Fernitz KM II |
---|---|---|
50,63% | Chancen | 49,37% |
7 | Derzeitiger Platz | 3 |
22 | Spiele | 31 |
7/4/11 | S/U/N (Total) | 10/9/12 |
5/3/2 | S/U/N (Heim) | 6/6/8 |
2/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/4 |
25 | Punkte | 39 |
37 : 45 | Tore | 63 : 103 |
-8 | Differenz | -40 |
Lassnitzhöhe - Feldkirchen II 4:2 | Höchster Heimsieg | SV Usen Fernitz KM II - GSV Wacker 8:2 |
Lassnitzhöhe - Pirka 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Usen Fernitz KM II - ASKÖ Murfeld 0:11 |
GSV Wacker - Lassnitzhöhe 0:7 | Höchster Auswärtssieg | GSV Wacker - SV Usen Fernitz KM II 1:5 |
Unterpremstätten II - Lassnitzhöhe 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ASKÖ Murfeld - SV Usen Fernitz KM II 10:2 |
Lassnitzhöhe - SV Usen Fernitz KM II
Daten von Lassnitzhöhe
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Mitte B | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Mitte B | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 2 |
Überblick der Spiele
|