Samstag, 08. September 2007 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. September 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Au | Statistiken | FC Wolfurt 1b |
---|---|---|
45,42% | Chancen | 54,59% |
7 | Derzeitiger Platz | 4 |
26 | Spiele | 26 |
10/6/10 | S/U/N (Total) | 13/6/7 |
7/3/3 | S/U/N (Heim) | 7/3/3 |
3/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/4 |
36 | Punkte | 45 |
52 : 47 | Tore | 46 : 35 |
5 | Differenz | 11 |
FC Au - Bremenmahd 7:2 | Höchster Heimsieg | FC Wolfurt 1b - SW Bregenz 1b 3:0 |
FC Au - Bezau 1:2 | Höchste Heimniederlage | FC Wolfurt 1b - FC Lauterach 1b 1:3 |
SC Austria Lustenau Amateure - FC Au 2:4 | Höchster Auswärtssieg | Bremenmahd - FC Wolfurt 1b 0:3 |
Bezau - FC Au 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Bezau - FC Wolfurt 1b 5:0 |
FC Au - FC Wolfurt 1b
Daten von FC Au
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - 2. Landesklasse | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
V - 3. Landesklasse | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 25 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - 2. Landesklasse | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
V - 3. Landesklasse | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-3 | 2 |
1-0 | 1 |
1-1 | 7 |
1-2 | 3 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 4 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 2 |
3-0 | 2 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|