Sonntag, 05. August 2007 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. August 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Wolfurt 1b | Statistiken | SW Bregenz 1b |
---|---|---|
43,29% | Chancen | 56,71% |
4 | Derzeitiger Platz | 3 |
26 | Spiele | 26 |
13/6/7 | S/U/N (Total) | 17/4/5 |
7/3/3 | S/U/N (Heim) | 10/3/0 |
6/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/5 |
45 | Punkte | 55 |
46 : 35 | Tore | 77 : 41 |
11 | Differenz | 36 |
FC Wolfurt 1b - SW Bregenz 1b 3:0 | Höchster Heimsieg | SW Bregenz 1b - Hard 1b 8:1 |
FC Wolfurt 1b - FC Lauterach 1b 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Bremenmahd - FC Wolfurt 1b 0:3 | Höchster Auswärtssieg | DSV 1b - SW Bregenz 1b 0:4 |
Bezau - FC Wolfurt 1b 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bezau - SW Bregenz 1b 3:0 |
FC Wolfurt 1b - SW Bregenz 1b
Daten von FC Wolfurt 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - 3. Landesklasse | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - 3. Landesklasse | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
1-1 | 3 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 2 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 2 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|