Samstag, 01. Oktober 2011 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. Oktober 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Münster | Statistiken | FC Reith |
---|---|---|
54,33% | Chancen | 45,68% |
4 | Derzeitiger Platz | 7 |
23 | Spiele | 23 |
13/1/9 | S/U/N (Total) | 10/3/10 |
8/1/4 | S/U/N (Heim) | 5/2/5 |
5/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/5 |
40 | Punkte | 33 |
51 : 34 | Tore | 49 : 46 |
17 | Differenz | 3 |
SC Münster - SK Waidring 7:2 | Höchster Heimsieg | FC Reith - FC Wildschönau 5:1 |
SC Münster - SV Schlitters-Bruck-Strass 2:6 | Höchste Heimniederlage | FC Reith - FC Achensee 1:3 |
Bad Häring - SC Münster 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Bad Häring - FC Reith 0:3 |
FC Reith - SC Münster 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Hochfilzen - FC Reith 6:1 |
SC Münster - FC Reith
Daten von SC Münster
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse Ost | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 |
T - 2. Klasse Ost | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse Ost | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
T - 2. Klasse Ost | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|