Samstag, 17. August 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Stattegg | Statistiken | ASV Gösting |
---|---|---|
60,71% | Chancen | 39,30% |
1 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
27/2/1 | S/U/N (Total) | 22/4/4 |
14/0/1 | S/U/N (Heim) | 12/3/0 |
13/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 10/1/4 |
83 | Punkte | 70 |
137 : 21 | Tore | 78 : 39 |
116 | Differenz | 39 |
FC Stattegg - FC Gratkorn II 16:0 | Höchster Heimsieg | ASV Gösting - SV Strassgang 4:0 |
FC Stattegg - FK Austria Asv Puch 2:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Gratkorn II - FC Stattegg 0:8 | Höchster Auswärtssieg | Frohnleiten II - ASV Gösting 0:4 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Stattegg - ASV Gösting 3:0 |
FC Stattegg - ASV Gösting
Daten von FC Stattegg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Mitte A | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 36 |
ST - Gebietsliga Mitte | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Mitte A | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ST - Gebietsliga Mitte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
0-7 | 1 |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
1-7 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
3-5 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 0 |
5-3 | 0 |
7-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-7 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-5 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
0-7 | 0 |
1-1 | 3 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-5 | 0 |
4-0 | 0 |
5-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|