| Sonntag, 12. August 2007 15:00 Uhr |
| Spieldatum: Sonntag, 12. August 2007 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| Marz | Statistiken | Antau |
|---|---|---|
| 60,61% | Chancen | 39,40% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 29 | Spiele | 29 |
| 9/12/8 | S/U/N (Total) | 6/9/14 |
| 3/6/5 | S/U/N (Heim) | 5/5/5 |
| 6/6/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/4/9 |
| 39 | Punkte | 27 |
| 53 : 43 | Tore | 43 : 71 |
| 10 | Differenz | -28 |
| Marz - Wiesen 5:0 | Höchster Heimsieg | Antau - Wiesen 7:1 |
| Marz - Schattendorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | Antau - Unterfrauenhaid 0:5 |
| Pilgersdorf - Marz 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SC Bad Sauerbrunn - Antau 2:3 |
| FC Deutschkreutz - Marz 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ASV Draßburg - Antau 5:0 |
Marz - Antau
Daten von Marz
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| B - II. Liga Mitte | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| B - II. Liga Mitte | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 3-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 







