Samstag, 07. September 2024 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 07. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
ESV Hatting - Pettnau | Statistiken | SPG Arlberg-Stanzertal |
---|---|---|
59,35% | Chancen | 40,65% |
3 | Derzeitiger Platz | 8 |
24 | Spiele | 24 |
15/5/4 | S/U/N (Total) | 12/1/11 |
8/4/0 | S/U/N (Heim) | 7/1/4 |
7/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/7 |
50 | Punkte | 37 |
73 : 36 | Tore | 53 : 44 |
37 | Differenz | 9 |
ESV Hatting - Pettnau - FC Nassereith 11:0 | Höchster Heimsieg | SPG Arlberg-Stanzertal - FC Nassereith 7:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SPG Arlberg-Stanzertal - ESV Hatting - Pettnau 0:5 |
SPG Arlberg-Stanzertal - ESV Hatting - Pettnau 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SPG Oberland West 1b - SPG Arlberg-Stanzertal 0:3 |
FC Natters 1b - ESV Hatting - Pettnau 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Wacker Innsbruck II - SPG Arlberg-Stanzertal 5:1 |
ESV Hatting - Pettnau - SPG Arlberg-Stanzertal
Daten von ESV Hatting - Pettnau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse West | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse West | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|