Samstag, 12. August 2006 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. August 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SPG Lechtal | Statistiken | SV Umhausen |
---|---|---|
68,33% | Chancen | 31,67% |
2 | Derzeitiger Platz | 10 |
21 | Spiele | 21 |
14/4/3 | S/U/N (Total) | 6/3/12 |
9/1/1 | S/U/N (Heim) | 3/2/5 |
5/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/7 |
46 | Punkte | 21 |
60 : 36 | Tore | 34 : 56 |
24 | Differenz | -22 |
SPG Lechtal - FC Fliess 9:1 | Höchster Heimsieg | SV Umhausen - FC Fliess 3:0 |
SPG Lechtal - SPG Prutz/Serfaus 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Umhausen - SPG Prutz/Serfaus 1:7 |
SPG Mieminger Plateau - SPG Lechtal 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SPG Mieminger Plateau - SV Umhausen 2:4 |
SPG Prutz/Serfaus - SPG Lechtal 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Nassereith - SV Umhausen 7:1 |
SPG Lechtal - SV Umhausen
Daten von SPG Lechtal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - Bezirksliga West | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
T - 1. Klasse West | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - Bezirksliga West | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
T - 1. Klasse West | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|