Samstag, 30. Oktober 2004 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. Oktober 2004 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USK Gneis | Statistiken | UFC Hallein |
---|---|---|
58,54% | Chancen | 41,47% |
3 | Derzeitiger Platz | 9 |
26 | Spiele | 26 |
15/4/7 | S/U/N (Total) | 10/5/11 |
10/1/2 | S/U/N (Heim) | 5/4/4 |
5/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/7 |
49 | Punkte | 35 |
63 : 44 | Tore | 48 : 57 |
19 | Differenz | -9 |
USK Gneis - Heeres SV Wals 3:0 | Höchster Heimsieg | UFC Hallein - USK Hof 3:0 |
USK Gneis - USC Abersee 0:2 | Höchste Heimniederlage | UFC Hallein - USV Plainfeld 2:4 |
SK Adnet - USK Gneis 2:6 | Höchster Auswärtssieg | UFC Leopoldskron-Moos - UFC Hallein 1:3 |
USV Plainfeld - USK Gneis 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ÖTSU Oberhofen - UFC Hallein 6:2 |
USK Gneis - UFC Hallein
Daten von USK Gneis
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 1. Klasse Nord | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 1. Klasse Nord | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
2-5 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|