| Samstag, 02. Mai 2015 17:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 02. Mai 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| GSV Wacker | Statistiken | SV Justiz Graz |
|---|---|---|
| 29,11% | Chancen | 70,90% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 3/1/18 | S/U/N (Total) | 9/4/9 |
| 1/1/9 | S/U/N (Heim) | 6/1/4 |
| 2/0/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/5 |
| 10 | Punkte | 31 |
| 19 : 107 | Tore | 49 : 40 |
| -88 | Differenz | 9 |
| GSV Wacker - Grazer SC 3:1 | Höchster Heimsieg | SV Justiz Graz - GSV Wacker 7:0 |
| GSV Wacker - TUS Rein 0:10 | Höchste Heimniederlage | SV Justiz Graz - SV Tieber See Peggau II 0:4 |
| GSV Judendorf/Str. - GSV Wacker 2:3 | Höchster Auswärtssieg | ESK Graz KM II - SV Justiz Graz 0:7 |
| TUS Rein - GSV Wacker 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FK Austria Asv Puch - SV Justiz Graz 8:0 |
GSV Wacker - SV Justiz Graz
Daten von GSV Wacker
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| ST - 1. Klasse Mitte B | 24 | 4 | 0 | 20 | 22 | 93 |
| ST - 1. Klasse Mitte A | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 |
| ST - Gebietsliga Mitte | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| ST - 1. Klasse Mitte B | 2 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| ST - 1. Klasse Mitte A | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ST - Gebietsliga Mitte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 0-12 | 1 |
| 0-2 | 3 |
| 0-3 | 2 |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 2 |
| 0-7 | 1 |
| 0-9 | 2 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 2 |
| 1-6 | 1 |
| 1-9 | 1 |
| 12-0 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 3 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-7 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 3-5 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 5-3 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| 7-2 | 0 |
| 9-0 | 0 |
| 9-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-12 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 2 |
| 0-5 | 1 |
| 0-9 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-9 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 2-7 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 3-5 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| 9-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-12 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 0-9 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 1-9 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-7 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 3-5 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| 7-0 | 1 |
| 9-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 




