| Freitag, 12. Oktober 2007 19:30 Uhr |
| Spieldatum: Freitag, 12. Oktober 2007 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Karres | Statistiken | Paznaun |
|---|---|---|
| 60,60% | Chancen | 39,41% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 7/4/9 | S/U/N (Total) | 4/1/15 |
| 6/3/1 | S/U/N (Heim) | 3/1/6 |
| 1/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/9 |
| 25 | Punkte | 13 |
| 39 : 56 | Tore | 19 : 66 |
| -17 | Differenz | -47 |
| Karres - Mieders 4:0 | Höchster Heimsieg | Paznaun - Karres 6:4 |
| Karres - Sautens 2:7 | Höchste Heimniederlage | Paznaun - SV Längenfeld 1b 2:7 |
| Sautens - Karres 0:2 | Höchster Auswärtssieg | See - Paznaun 1:2 |
| Mieders - Karres 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SPG Arlberg - Paznaun 6:0 |
Karres - Paznaun
Daten von Karres
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| T - 2. Klasse West | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 31 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| T - 2. Klasse West | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-7 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 2-7 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 4-6 | 1 |
| 6-4 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| 7-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 6-4 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| 7-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 6-4 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| 7-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 
