Sonntag, 24. September 2023 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 24. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Landeck 1b | Statistiken | SV Haiming 1b |
---|---|---|
49,54% | Chancen | 50,47% |
4 | Derzeitiger Platz | 5 |
20 | Spiele | 20 |
10/2/8 | S/U/N (Total) | 10/2/8 |
8/1/1 | S/U/N (Heim) | 6/2/2 |
2/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/6 |
32 | Punkte | 32 |
40 : 39 | Tore | 43 : 39 |
1 | Differenz | 4 |
SV Landeck 1b - FC Paznaun 1b 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Haiming 1b - FC Paznaun 1b 5:0 |
SV Landeck 1b - SPG Arlberg-Stanzertal 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Haiming 1b - SPG Arlberg-Stanzertal 1:8 |
FC Grins - SV Landeck 1b 2:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Grins - SV Haiming 1b 2:5 |
FG Schönwies/Mils 1b - SV Landeck 1b 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Paznaun 1b - SV Haiming 1b 5:2 |
SV Landeck 1b - SV Haiming 1b
Daten von SV Landeck 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|