| Samstag, 23. Oktober 1999 13:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 23. Oktober 1999 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| SVU Tondach Gleinstätten | Statistiken | Ligist |
|---|---|---|
| 74,50% | Chancen | 25,50% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 18/0/4 | S/U/N (Total) | 5/3/14 |
| 10/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/1/7 |
| 8/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/7 |
| 54 | Punkte | 18 |
| 53 : 19 | Tore | 24 : 52 |
| 34 | Differenz | -28 |
| SVU Tondach Gleinstätten - USV Hengsberg 6:1 | Höchster Heimsieg | Ligist - Kainach 2:0 |
| SVU Tondach Gleinstätten - Frauental 2:4 | Höchste Heimniederlage | Ligist - FC Ehrenhausen a.d.Weinstrasse 0:3 |
| USV Hengsberg - SVU Tondach Gleinstätten 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Kainach - Ligist 1:4 |
| FC Gamlitz - SVU Tondach Gleinstätten 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Gamlitz - Ligist 7:0 |
SVU Tondach Gleinstätten - Ligist
Daten von SVU Tondach Gleinstätten
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| ST - Unterliga West | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| ST - Unterliga West | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 







