Samstag, 09. Juni 2018 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. Juni 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Ried i. Oberinntal | Statistiken | SPG Sölden |
---|---|---|
35,81% | Chancen | 64,19% |
6 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
10/5/11 | S/U/N (Total) | 19/3/4 |
8/2/3 | S/U/N (Heim) | 10/1/2 |
2/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/2 |
35 | Punkte | 60 |
46 : 45 | Tore | 76 : 34 |
1 | Differenz | 42 |
SV Ried i. Oberinntal - FC Lechaschau 3:0 | Höchster Heimsieg | SPG Sölden - SPG Mieminger Plateau 7:0 |
SV Ried i. Oberinntal - FC Zirl 1b 0:3 | Höchste Heimniederlage | SPG Sölden - FC Nassereith 0:2 |
Union Innsbruck 1b - SV Ried i. Oberinntal 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SPG Mieminger Plateau - SPG Sölden 0:5 |
SPG Sölden - SV Ried i. Oberinntal 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SK Rum - SPG Sölden 4:1 |
SV Ried i. Oberinntal - SPG Sölden
Daten von SV Ried i. Oberinntal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse West | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse West | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-6 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
6-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|