Samstag, 02. Juni 2018 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. Juni 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Sulz | Statistiken | FC Viktoria 62 Bregenz |
---|---|---|
69,23% | Chancen | 30,77% |
4 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
15/4/7 | S/U/N (Total) | 5/2/19 |
8/1/4 | S/U/N (Heim) | 4/1/8 |
7/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/11 |
49 | Punkte | 17 |
57 : 37 | Tore | 30 : 65 |
20 | Differenz | -35 |
FC Sulz - SPG Großwalsertal 6:1 | Höchster Heimsieg | FC Viktoria 62 Bregenz - FC Rätia Bludenz 1919 e.V. 3:0 |
FC Sulz - TSV Altenstadt 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Viktoria 62 Bregenz - TSV Altenstadt 0:7 |
SPG Großwalsertal - FC Sulz 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Hatlerdorf - FC Viktoria 62 Bregenz 0:1 |
FC Schlins - FC Sulz 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Hittisau - FC Viktoria 62 Bregenz 6:2 |
FC Sulz - FC Viktoria 62 Bregenz
Daten von FC Sulz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - Landesliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
V - 1. Landesklasse | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - Landesliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
V - 1. Landesklasse | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|