| Sonntag, 11. Juni 2006 17:00 Uhr |
| Spieldatum: Sonntag, 11. Juni 2006 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Mürzhofen KM II | Statistiken | SVU Mautern |
|---|---|---|
| 59,57% | Chancen | 40,44% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 16/5/1 | S/U/N (Total) | 13/3/6 |
| 8/2/1 | S/U/N (Heim) | 6/2/3 |
| 8/3/0 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/3 |
| 53 | Punkte | 42 |
| 64 : 20 | Tore | 48 : 30 |
| 44 | Differenz | 18 |
| Mürzhofen KM II - Spielberg II 7:1 | Höchster Heimsieg | SVU Mautern - Pernegg II 7:0 |
| Mürzhofen KM II - SC Bruck/Mur II 0:3 | Höchste Heimniederlage | SVU Mautern - SC Bruck/Mur II 1:5 |
| FC Rot - Weiß Knittelfeld II - Mürzhofen KM II 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Spielberg II - SVU Mautern 1:4 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SC Bruck/Mur II - SVU Mautern 2:0 |
Mürzhofen KM II - SVU Mautern
Daten von Mürzhofen KM II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| ST - Gebietsliga Mürz | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 |
| ST - 1. Klasse Mur/Mürz B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| ST - Gebietsliga Mürz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ST - 1. Klasse Mur/Mürz B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-6 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 6-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 




