Sonntag, 18. August 2024 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Paznaun 1b | Statistiken | SPG Oberes Gericht |
---|---|---|
43,19% | Chancen | 56,82% |
11 | Derzeitiger Platz | 8 |
24 | Spiele | 23 |
4/5/15 | S/U/N (Total) | 8/4/11 |
4/2/6 | S/U/N (Heim) | 6/3/3 |
0/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/8 |
17 | Punkte | 28 |
31 : 69 | Tore | 44 : 66 |
-38 | Differenz | -22 |
FC Paznaun 1b - SV Reutte 1b 3:0 | Höchster Heimsieg | SPG Oberes Gericht - FG Schönwies/Mils 1b 5:2 |
FC Paznaun 1b - SPG Rietz / Stams 1b 0:3 | Höchste Heimniederlage | SPG Oberes Gericht - SV Umhausen 1b 2:9 |
---- | Höchster Auswärtssieg | FG Schönwies/Mils 1b - SPG Oberes Gericht 0:1 |
SV Zams 1b - FC Paznaun 1b 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Grins - SPG Oberes Gericht 7:2 |
FC Paznaun 1b - SPG Oberes Gericht
Daten von FC Paznaun 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|