Montag, 15. August 2016 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 15. August 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Imst 1b | Statistiken | Grinzens |
---|---|---|
36,88% | Chancen | 63,12% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
11/4/11 | S/U/N (Total) | 20/3/3 |
7/1/5 | S/U/N (Heim) | 12/0/1 |
4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/2 |
37 | Punkte | 63 |
53 : 48 | Tore | 73 : 37 |
5 | Differenz | 36 |
Imst 1b - SPG Lechtal 7:1 | Höchster Heimsieg | Grinzens - SV Absam 1b 7:0 |
Imst 1b - SPG Sölden 2:6 | Höchste Heimniederlage | Grinzens - SPG Sölden 2:4 |
FC Tiroler Zugspitze - Imst 1b 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Union Innsbruck 1b - Grinzens 0:4 |
SK Wilten - Imst 1b 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SPG Sölden - Grinzens 6:1 |
Imst 1b - Grinzens
Daten von Imst 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse West | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse West | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
0-6 | 0 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
4-2 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
4-2 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
4-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|