Sonntag, 19. April 2015 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. April 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Silz/Mötz 1b | Statistiken | SV Längenfeld 1b |
---|---|---|
37,51% | Chancen | 62,49% |
6 | Derzeitiger Platz | 1 |
24 | Spiele | 24 |
10/4/10 | S/U/N (Total) | 17/4/3 |
6/2/4 | S/U/N (Heim) | 10/1/1 |
4/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/2 |
34 | Punkte | 55 |
59 : 54 | Tore | 69 : 32 |
5 | Differenz | 37 |
Silz/Mötz 1b - Inzing 1b 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Längenfeld 1b - FC Seefelder Plateau 1b 6:0 |
Silz/Mötz 1b - SV Längenfeld 1b 2:6 | Höchste Heimniederlage | SV Längenfeld 1b - FC Zirl 1b 0:2 |
FC Seefelder Plateau 1b - Silz/Mötz 1b 0:6 | Höchster Auswärtssieg | ESV Hatting - Pettnau - SV Längenfeld 1b 0:7 |
SPG Innsbruck West 1b - Silz/Mötz 1b 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Zirl 1b - SV Längenfeld 1b 4:0 |
Silz/Mötz 1b - SV Längenfeld 1b
Daten von Silz/Mötz 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 |
T - 2. Klasse Mitte | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
T - 2. Klasse Mitte | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 3 |
2-6 | 1 |
3-0 | 2 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
3-5 | 1 |
4-1 | 0 |
5-3 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-6 | 1 |
3-0 | 1 |
3-3 | 1 |
3-5 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-6 | 0 |
3-0 | 0 |
3-3 | 0 |
3-5 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|