Sonntag, 01. September 2019 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. September 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Innsbrucker AC 1b | Statistiken | FC Stubai 1b |
---|---|---|
37,38% | Chancen | 62,62% |
8 | Derzeitiger Platz | 4 |
9 | Spiele | 9 |
3/0/6 | S/U/N (Total) | 5/1/3 |
1/0/4 | S/U/N (Heim) | 3/1/1 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
9 | Punkte | 16 |
15 : 23 | Tore | 23 : 15 |
-8 | Differenz | 8 |
Innsbrucker AC 1b - SV Matrei 1b 5:3 | Höchster Heimsieg | FC Stubai 1b - SV Thaur 1b 5:0 |
Innsbrucker AC 1b - FC Volders 1b 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Stubai 1b - Völser SV 1b 3:5 |
SPG Innsbruck West 1b - Innsbrucker AC 1b 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ESV Hatting - Pettnau - FC Stubai 1b 1:3 |
FC Natters 1b - Innsbrucker AC 1b 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Volders 1b - FC Stubai 1b 3:1 |
Innsbrucker AC 1b - FC Stubai 1b
Daten von Innsbrucker AC 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse Mitte | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse Mitte | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-6 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-5 | 1 |
5-2 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-6 | 1 |
1-2 | 0 |
2-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-6 | 0 |
1-2 | 1 |
2-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|