Samstag, 20. Mai 2023 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SK Rum 1b | Statistiken | FC Natters 1b |
---|---|---|
29,47% | Chancen | 70,54% |
10 | Derzeitiger Platz | 3 |
18 | Spiele | 18 |
2/6/10 | S/U/N (Total) | 9/6/3 |
2/2/5 | S/U/N (Heim) | 7/1/1 |
0/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/5/2 |
12 | Punkte | 33 |
29 : 47 | Tore | 44 : 27 |
-18 | Differenz | 17 |
SK Rum 1b - Innsbrucker AC 1b 3:1 | Höchster Heimsieg | FC Natters 1b - SV Thaur 1b 7:1 |
SK Rum 1b - Völser SV 1b 1:5 | Höchste Heimniederlage | FC Natters 1b - Innsbrucker AC 1b 2:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SPG Rinn/Tulfes 1b - FC Natters 1b 0:1 |
SPG Rinn/Tulfes 1b - SK Rum 1b 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Völser SV 1b - FC Natters 1b 4:2 |
SK Rum 1b - FC Natters 1b
Daten von SK Rum 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse Mitte | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse Mitte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|