Samstag, 12. Mai 2012 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. Mai 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Karres | Statistiken | FC St.Leonhard |
---|---|---|
45,52% | Chancen | 54,49% |
12 | Derzeitiger Platz | 10 |
20 | Spiele | 20 |
5/3/12 | S/U/N (Total) | 7/3/10 |
2/2/6 | S/U/N (Heim) | 5/2/3 |
3/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/7 |
18 | Punkte | 24 |
34 : 60 | Tore | 43 : 57 |
-26 | Differenz | -14 |
Karres - Scharnitz 8:0 | Höchster Heimsieg | FC St.Leonhard - Union Innsbruck 1b 4:0 |
Karres - Union Innsbruck 1b 0:5 | Höchste Heimniederlage | FC St.Leonhard - Mieders 0:7 |
Scharnitz - Karres 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Scharnitz - FC St.Leonhard 1:4 |
Paznaun - Karres 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Union Innsbruck 1b - FC St.Leonhard 9:2 |
Karres - FC St.Leonhard
Daten von Karres
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-6 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
6-0 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-6 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-6 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|