Mittwoch, 01. Mai 2024 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 01. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Gitschtal | Statistiken | St. Jakob/Def. |
---|---|---|
65,55% | Chancen | 34,45% |
2 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 26 |
21/3/2 | S/U/N (Total) | 13/4/9 |
11/2/0 | S/U/N (Heim) | 9/1/3 |
10/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/6 |
66 | Punkte | 43 |
124 : 22 | Tore | 68 : 39 |
102 | Differenz | 29 |
Gitschtal - SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b 10:1 | Höchster Heimsieg | St. Jakob/Def. - Dölsach 1b 6:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | St. Jakob/Def. - Thal/Assling 1b 2:5 |
SC Mühldorf - Gitschtal 1:10 | Höchster Auswärtssieg | SK Grafendorf - St. Jakob/Def. 1:7 |
Mölltal - Gitschtal 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Gitschtal - St. Jakob/Def. 3:0 |
Gitschtal - St. Jakob/Def.
Daten von Gitschtal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 2. Klasse A | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 15 |
K - 1. Klasse A | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 2. Klasse A | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
K - 1. Klasse A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 3 |
1-4 | 1 |
1-8 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 1 |
5-2 | 1 |
8-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 1 |
8-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 3 |
3-2 | 0 |
5-0 | 0 |
8-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|