Samstag, 26. Oktober 2002 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 26. Oktober 2002 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
USC Eugendorf | Statistiken | ASK Salzburg |
---|---|---|
43,38% | Chancen | 56,62% |
6 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
10/7/9 | S/U/N (Total) | 15/4/7 |
4/4/5 | S/U/N (Heim) | 8/2/3 |
6/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/4 |
37 | Punkte | 49 |
48 : 41 | Tore | 58 : 34 |
7 | Differenz | 24 |
USC Eugendorf - SV Kuchl 3:0 | Höchster Heimsieg | ASK Salzburg - 1. Halleiner SK 7:1 |
USC Eugendorf - ASK Salzburg 0:2 | Höchste Heimniederlage | ASK Salzburg - ESV Saalfelden 0:3 |
USV Stuhlfelden - USC Eugendorf 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Schwarzach - ASK Salzburg 3:6 |
ASK Salzburg - USC Eugendorf 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Union Henndorf - ASK Salzburg 3:2 |
USC Eugendorf - ASK Salzburg
Daten von USC Eugendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 1. Landesliga | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 14 |
S - Salzburger Liga | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 1. Landesliga | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
S - Salzburger Liga | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 2 |
0-2 | 2 |
0-3 | 2 |
0-4 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 6 |
1-3 | 2 |
1-4 | 0 |
2-0 | 2 |
3-0 | 2 |
3-1 | 2 |
4-0 | 2 |
4-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 2 |
0-4 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 4 |
3-0 | 2 |
3-1 | 2 |
4-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-2 | 2 |
0-4 | 2 |
1-0 | 2 |
1-1 | 2 |
3-0 | 2 |
3-1 | 2 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|