Montag, 21. April 2014 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 21. April 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
ASKÖ DONAU Linz | Statistiken | St. Martin i.M. |
---|---|---|
55,39% | Chancen | 44,62% |
7 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
12/10/8 | S/U/N (Total) | 11/6/13 |
5/7/3 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
7/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
46 | Punkte | 39 |
38 : 29 | Tore | 41 : 44 |
9 | Differenz | -3 |
ASKÖ DONAU Linz - St. Martin i.M. 3:0 | Höchster Heimsieg | St. Martin i.M. - Marchtrenk SC 5:2 |
ASKÖ DONAU Linz - Gurten 0:1 | Höchste Heimniederlage | St. Martin i.M. - Bad Goisern 0:2 |
Freistadt - ASKÖ DONAU Linz 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Neuhof-I /SV Ried - St. Martin i.M. 0:3 |
Gurten - ASKÖ DONAU Linz 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Gurten - St. Martin i.M. 4:0 |
ASKÖ DONAU Linz - St. Martin i.M.
Daten von ASKÖ DONAU Linz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - Oberöstereichische Liga | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - Oberöstereichische Liga | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
0-3 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-4 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-4 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-4 | 0 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|