Samstag, 02. April 2011 14:00 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 02. April 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Spielvorschau
SC Klosterneuburg 1912 | Statistiken | WAF pinova Telekom |
---|---|---|
53,88% | Chancen | 46,13% |
7 | Derzeitiger Platz | 8 |
29 | Spiele | 29 |
14/7/8 | S/U/N (Total) | 12/6/11 |
4/6/4 | S/U/N (Heim) | 7/1/6 |
10/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/5 |
49 | Punkte | 42 |
66 : 37 | Tore | 72 : 53 |
29 | Differenz | 19 |
SC Klosterneuburg 1912 - Süssenbrunn 9:0 | Höchster Heimsieg | WAF pinova Telekom - Süssenbrunn 11:1 |
SC Klosterneuburg 1912 - First Vienna FC 1894 1b 1:4 | Höchste Heimniederlage | WAF pinova Telekom - Hellas Kagran 0:3 |
Süssenbrunn - SC Klosterneuburg 1912 0:10 | Höchster Auswärtssieg | SV Donau - WAF pinova Telekom 1:7 |
WAF pinova Telekom - SC Klosterneuburg 1912 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | KSC/FCB Donaustadt - WAF pinova Telekom 6:2 |
SC Klosterneuburg 1912 - WAF pinova Telekom
Daten von SC Klosterneuburg 1912
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - Oberliga B | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 25 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - Oberliga B | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 1 |
|