Samstag, 19. September 2009 17:00 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 19. September 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Spielvorschau
WAF pinova Telekom | Statistiken | Süssenbrunn |
---|---|---|
46,75% | Chancen | 53,26% |
6 | Derzeitiger Platz | 1 |
29 | Spiele | 58 |
13/2/14 | S/U/N (Total) | 29/8/21 |
6/0/9 | S/U/N (Heim) | 14/3/12 |
7/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 15/5/9 |
41 | Punkte | 95 |
55 : 57 | Tore | 145 : 132 |
-2 | Differenz | 13 |
WAF pinova Telekom - Süssenbrunn 8:0 | Höchster Heimsieg | Süssenbrunn - UFK Schwemm 9:0 |
WAF pinova Telekom - Hellas Kagran 0:6 | Höchste Heimniederlage | Süssenbrunn - Süssenbrunn 1:12 |
UFK Schwemm - WAF pinova Telekom 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Süssenbrunn - Süssenbrunn 1:12 |
Süssenbrunn - WAF pinova Telekom 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | WAF pinova Telekom - Süssenbrunn 8:0 |
WAF pinova Telekom - Süssenbrunn
Daten von WAF pinova Telekom
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 2. Landesliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 |
W - Oberliga B | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 2. Landesliga | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
W - Oberliga B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-10 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-8 | 0 |
1-0 | 0 |
1-11 | 0 |
1-3 | 0 |
1-6 | 2 |
10-0 | 1 |
11-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-5 | 0 |
5-3 | 1 |
6-1 | 0 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-10 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
11-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-5 | 0 |
6-1 | 0 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-10 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
11-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-5 | 1 |
6-1 | 2 |
8-0 | 0 |
|