Sonntag, 04. Mai 2025 10:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:45 Uhr | ||
Head-to-Head
Real Wien | Statistiken | Prater SV |
---|---|---|
62,46% | Chancen | 37,54% |
6 | Derzeitiger Platz | 14 |
28 | Spiele | 28 |
13/5/10 | S/U/N (Total) | 7/3/18 |
7/4/3 | S/U/N (Heim) | 5/1/8 |
6/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/10 |
44 | Punkte | 24 |
66 : 61 | Tore | 54 : 109 |
5 | Differenz | -55 |
Real Wien - Vorwärts Wien 2016 4:0 | Höchster Heimsieg | Prater SV - Jedlesee 4:0 |
Real Wien - Gartenstadt 0:4 | Höchste Heimniederlage | Prater SV - FC Brigittenau 1:7 |
Vorwärts Wien 2016 - Real Wien 1:7 | Höchster Auswärtssieg | FC Brigittenau - Prater SV 4:7 |
SC Kopten - Real Wien 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Gartenstadt - Prater SV 8:1 |
Real Wien - Prater SV
Daten von Real Wien
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
3-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|