Sonntag, 13. Oktober 2024 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Kopten | Statistiken | WBC-Freiheit |
---|---|---|
57,81% | Chancen | 42,19% |
8 | Derzeitiger Platz | 11 |
28 | Spiele | 28 |
11/5/12 | S/U/N (Total) | 8/4/16 |
8/2/4 | S/U/N (Heim) | 4/2/8 |
3/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/8 |
38 | Punkte | 28 |
65 : 52 | Tore | 53 : 81 |
13 | Differenz | -28 |
SC Kopten - Real Wien 7:1 | Höchster Heimsieg | WBC-Freiheit - Penarol Wien 4:1 |
SC Kopten - Gartenstadt 1:8 | Höchste Heimniederlage | WBC-Freiheit - Sportunion Mauer 1b 0:7 |
Vorwärts Wien 2016 - SC Kopten 0:7 | Höchster Auswärtssieg | Bozok Wien - WBC-Freiheit 0:8 |
Sportunion Mauer 1b - SC Kopten 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportunion Mauer 1b - WBC-Freiheit 8:0 |
SC Kopten - WBC-Freiheit
Daten von SC Kopten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse B | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 24 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse B | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-6 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 3 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 2 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|