Freitag, 25. April 2025 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 25. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Purbach am See | Statistiken | Oggau |
---|---|---|
58,70% | Chancen | 41,31% |
12 | Derzeitiger Platz | 14 |
26 | Spiele | 26 |
10/2/14 | S/U/N (Total) | 4/3/19 |
8/0/5 | S/U/N (Heim) | 2/2/9 |
2/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/10 |
32 | Punkte | 15 |
36 : 51 | Tore | 23 : 57 |
-15 | Differenz | -34 |
Purbach am See - Podersdorf am See 4:0 | Höchster Heimsieg | Oggau - Podersdorf am See 8:2 |
Purbach am See - Neufeld an der Leitha 1:6 | Höchste Heimniederlage | Oggau - Wallern 1:8 |
Nickelsdorf - Purbach am See 1:3 | Höchster Auswärtssieg | RAIBA Zurndorf - Oggau 0:1 |
Sankt Andrä - Purbach am See 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Neusiedl am See 1919 1b - Oggau 6:0 |
Purbach am See - Oggau
Daten von Purbach am See
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 1. Klasse Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 1. Klasse Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|