Sonntag, 06. April 2025 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Hellas Kagran | Statistiken | First Vienna FC 1894 1b |
---|---|---|
33,72% | Chancen | 66,29% |
12 | Derzeitiger Platz | 2 |
29 | Spiele | 29 |
8/6/15 | S/U/N (Total) | 16/8/5 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 11/3/1 |
1/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/4 |
30 | Punkte | 56 |
39 : 55 | Tore | 68 : 36 |
-16 | Differenz | 32 |
Hellas Kagran - Gerasdorf Stammersdorf 5:0 | Höchster Heimsieg | First Vienna FC 1894 1b - 1980 Wien 5:0 |
Hellas Kagran - FC Stadlau 1:4 | Höchste Heimniederlage | First Vienna FC 1894 1b - SV Dinamo Helfort 0:1 |
1. Simmeringer SC - Hellas Kagran 2:3 | Höchster Auswärtssieg | Gerasdorf Stammersdorf - First Vienna FC 1894 1b 0:2 |
SV Wienerberg 1921 - Hellas Kagran 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Donau - First Vienna FC 1894 1b 3:0 |
Hellas Kagran - First Vienna FC 1894 1b
Daten von Hellas Kagran
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - Wiener Stadtliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
W - 2. Landesliga | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 |
W - Oberliga B | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - Wiener Stadtliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
W - 2. Landesliga | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
W - Oberliga B | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 3 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 2 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|