Montag, 10. April 2023 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 10. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Wipptal | Statistiken | SV Matrei |
---|---|---|
50,85% | Chancen | 49,16% |
11 | Derzeitiger Platz | 12 |
26 | Spiele | 26 |
7/6/13 | S/U/N (Total) | 7/6/13 |
6/4/3 | S/U/N (Heim) | 7/4/2 |
1/2/10 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/11 |
27 | Punkte | 27 |
49 : 66 | Tore | 48 : 73 |
-17 | Differenz | -25 |
FC Wipptal - SV Landeck 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Matrei - SV Thaur 5:2 |
FC Wipptal - SV Längenfeld 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Matrei - SV Absam 1:4 |
SV Reutte - FC Wipptal 1:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SV Umhausen - FC Wipptal 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SPG Innsbruck West - SV Matrei 8:3 |
FC Wipptal - SV Matrei
Daten von FC Wipptal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - Landesliga West | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - Landesliga West | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 2 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|