Freitag, 15. September 2023 18:10 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 15. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:10 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lafnitz | Statistiken | SV Horn |
---|---|---|
48,95% | Chancen | 51,06% |
10 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
11/4/15 | S/U/N (Total) | 13/2/15 |
7/1/7 | S/U/N (Heim) | 9/0/6 |
4/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/9 |
37 | Punkte | 41 |
48 : 57 | Tore | 40 : 48 |
-9 | Differenz | -8 |
SV Lafnitz - GAK 1902 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Horn - Sturm Graz Amateure 4:0 |
SV Lafnitz - FC Liefering 1:6 | Höchste Heimniederlage | SV Horn - DSV Leoben 0:3 |
Sturm Graz Amateure - SV Lafnitz 1:4 | Höchster Auswärtssieg | KSV 1919 - SV Horn 1:3 |
SV Guntamatic Ried - SV Lafnitz 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Guntamatic Ried - SV Horn 5:0 |
SV Lafnitz - SV Horn
Daten von SV Lafnitz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
2. Liga Österreich | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 24 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
2. Liga Österreich | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 2 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|