Samstag, 13. Mai 2023 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Union 12 | Statistiken | SU Wien United Grasshoppers 05 |
---|---|---|
63,89% | Chancen | 36,12% |
9 | Derzeitiger Platz | 14 |
26 | Spiele | 26 |
10/3/13 | S/U/N (Total) | 2/2/22 |
5/1/7 | S/U/N (Heim) | 1/2/10 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/12 |
33 | Punkte | 8 |
53 : 74 | Tore | 28 : 98 |
-21 | Differenz | -70 |
Union 12 - Inzersdorf 4:1 | Höchster Heimsieg | SU Wien United Grasshoppers 05 - Rennweger SV 1:0 |
Union 12 - TWL Elektra 1b 0:10 | Höchste Heimniederlage | SU Wien United Grasshoppers 05 - SK Cro-Vienna BD Gruppe 0:6 |
Rennweger SV - Union 12 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Srbija Wien - SU Wien United Grasshoppers 05 3:4 |
FC Besiktas Wiener Adler - Union 12 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SK Cro-Vienna BD Gruppe - SU Wien United Grasshoppers 05 10:0 |
Union 12 - SU Wien United Grasshoppers 05
Daten von Union 12
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - Oberliga A | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - Oberliga A | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
10-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-10 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-10 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-10 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|