Donnerstag, 10. Oktober 2019 18:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 10. Oktober 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Head-to-Head
DSG Union Perg 1b | Statistiken | Rechberg |
---|---|---|
37,06% | Chancen | 62,95% |
13 | Derzeitiger Platz | 10 |
12 | Spiele | 12 |
0/3/9 | S/U/N (Total) | 3/2/7 |
0/3/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/3 |
0/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/4 |
3 | Punkte | 11 |
19 : 54 | Tore | 15 : 22 |
-35 | Differenz | -7 |
---- | Höchster Heimsieg | Rechberg - Katsdorf ASKÖ 1:0 |
DSG Union Perg 1b - ASKÖ Perg/SU Windhaag 1:6 | Höchste Heimniederlage | Rechberg - St. Florian Juniors 3:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Niederneukirchen - Rechberg 1:3 |
Münzbach - DSG Union Perg 1b 10:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Langenstein - Rechberg 2:0 |
DSG Union Perg 1b - Rechberg
Daten von DSG Union Perg 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 2. Klasse Nordost | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 2. Klasse Nordost | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-10 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-6 | 0 |
10-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 1 |
1-0 | 1 |
1-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|