Samstag, 11. April 2020 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. April 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Halbturn | Statistiken | Jois |
---|---|---|
63,31% | Chancen | 36,69% |
8 | Derzeitiger Platz | 12 |
13 | Spiele | 13 |
5/4/4 | S/U/N (Total) | 3/2/8 |
2/2/2 | S/U/N (Heim) | 2/1/3 |
3/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/5 |
19 | Punkte | 11 |
23 : 21 | Tore | 17 : 38 |
2 | Differenz | -21 |
Halbturn - Podersdorf am See 5:2 | Höchster Heimsieg | Jois - RAIBA Zurndorf 5:2 |
Halbturn - Frauenkirchen 1:3 | Höchste Heimniederlage | Jois - Oggau 1:5 |
Gols - Halbturn 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Neudorf/Parndorf - Jois 1:2 |
Steinbrunn - Halbturn 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Illmitz - Jois 7:0 |
Halbturn - Jois
Daten von Halbturn
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 1. Klasse Nord | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 17 |
B - II. Liga Nord | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 1. Klasse Nord | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
B - II. Liga Nord | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 3 |
0-3 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 2 |
4-2 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|