Samstag, 03. November 2018 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. November 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Grein | Statistiken | Biberbach |
---|---|---|
49,10% | Chancen | 50,91% |
10 | Derzeitiger Platz | 11 |
24 | Spiele | 23 |
6/4/14 | S/U/N (Total) | 4/7/12 |
6/2/4 | S/U/N (Heim) | 2/4/6 |
0/2/10 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/6 |
22 | Punkte | 19 |
28 : 55 | Tore | 26 : 45 |
-27 | Differenz | -19 |
Grein - Hainfeld 4:0 | Höchster Heimsieg | Biberbach - Grein 4:1 |
Grein - Neuhofen/Y. 1:5 | Höchste Heimniederlage | Biberbach - Euratsfeld 1:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Oed/Zeillern - Biberbach 0:3 |
Hofstetten - Grein 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Euratsfeld - Biberbach 6:1 |
Grein - Biberbach
Daten von Grein
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - Gebietsliga West | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 |
N - 1. Klasse West | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - Gebietsliga West | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
N - 1. Klasse West | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 2 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|