Freitag, 03. Mai 2019 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 03. Mai 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Weppersdorf | Statistiken | Stoob |
---|---|---|
63,80% | Chancen | 36,20% |
5 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
13/4/9 | S/U/N (Total) | 3/9/14 |
8/3/2 | S/U/N (Heim) | 3/4/6 |
5/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 0/5/8 |
43 | Punkte | 18 |
52 : 50 | Tore | 37 : 70 |
2 | Differenz | -33 |
Weppersdorf - Unterrabnitz 2:0 | Höchster Heimsieg | Stoob - Neckenmarkt 4:0 |
Weppersdorf - Bad Sauerbrunn 1b 3:4 | Höchste Heimniederlage | Stoob - Frankenau 0:6 |
SpG Rattersdorf/Lockenhaus II - Weppersdorf 3:8 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Kaisersdorf - Weppersdorf 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Loipersbach - Stoob 8:3 |
Weppersdorf - Stoob
Daten von Weppersdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 1. Klasse Mitte | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 1. Klasse Mitte | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 3 |
1-1 | 3 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-3 | 0 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-4 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
3-4 | 0 |
4-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|