Sonntag, 05. November 2017 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. November 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Haid | Statistiken | Rottenegg |
---|---|---|
76,09% | Chancen | 23,91% |
1 | Derzeitiger Platz | 12 |
24 | Spiele | 24 |
19/3/2 | S/U/N (Total) | 6/2/16 |
10/1/1 | S/U/N (Heim) | 4/1/7 |
9/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/9 |
60 | Punkte | 20 |
94 : 38 | Tore | 33 : 78 |
56 | Differenz | -45 |
Haid - Franckviertel 5:1 | Höchster Heimsieg | Rottenegg - Puchenau 3:0 |
Haid - FC Stahl Linz 2:4 | Höchste Heimniederlage | Rottenegg - Neue Heimat 0:9 |
Franckviertel - Haid 0:11 | Höchster Auswärtssieg | Ebelsberg - Rottenegg 1:2 |
Neue Heimat - Haid 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Urfahr - Rottenegg 7:0 |
Haid - Rottenegg
Daten von Haid
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 2. Klasse Mitte | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 2. Klasse Mitte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-8 | 0 |
2-1 | 1 |
8-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-8 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-8 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|