Sonntag, 18. Oktober 2015 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. Oktober 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Altlengbach | Statistiken | Sturm 19 St. Pölten |
---|---|---|
62,84% | Chancen | 37,17% |
11 | Derzeitiger Platz | 13 |
23 | Spiele | 23 |
6/4/13 | S/U/N (Total) | 2/3/18 |
5/1/5 | S/U/N (Heim) | 1/3/8 |
1/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/10 |
22 | Punkte | 9 |
44 : 48 | Tore | 18 : 74 |
-4 | Differenz | -56 |
Altlengbach - Sturm 19 St. Pölten 7:0 | Höchster Heimsieg | Sturm 19 St. Pölten - Pottenbrunn 4:3 |
Altlengbach - Schönfeld/T. 0:5 | Höchste Heimniederlage | Sturm 19 St. Pölten - Türnitz 0:6 |
Pottenbrunn - Altlengbach 2:6 | Höchster Auswärtssieg | St. Aegyd - Sturm 19 St. Pölten 1:3 |
Traisen - Altlengbach 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Altlengbach - Sturm 19 St. Pölten 7:0 |
Altlengbach - Sturm 19 St. Pölten
Daten von Altlengbach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Traisental | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Traisental | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-6 | 1 |
6-3 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
3-1 | 0 |
3-6 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
3-1 | 1 |
3-6 | 0 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|