Freitag, 21. März 2014 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 21. März 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Markersdorf | Statistiken | Gablitz |
---|---|---|
44,43% | Chancen | 55,57% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
14/6/6 | S/U/N (Total) | 17/7/2 |
7/4/2 | S/U/N (Heim) | 11/1/1 |
7/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/6/1 |
48 | Punkte | 58 |
67 : 42 | Tore | 54 : 21 |
25 | Differenz | 33 |
Markersdorf - Bischofstetten 6:1 | Höchster Heimsieg | Gablitz - Ober-Grafendorf KM II 6:0 |
Markersdorf - SC St. Pölten 0:3 | Höchste Heimniederlage | Gablitz - Rabenstein 1:2 |
SC St. Pölten - Markersdorf 1:7 | Höchster Auswärtssieg | Ober-Grafendorf KM II - Gablitz 0:3 |
Lilienfeld - Markersdorf 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Sturm 19 St. Pölten - Gablitz 3:1 |
Markersdorf - Gablitz
Daten von Markersdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse West/Mitte | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse West/Mitte | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 3 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 2 |
3-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|