Samstag, 07. November 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 07. November 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Neudorf | Statistiken | Leitzersdorf |
---|---|---|
58,04% | Chancen | 41,96% |
7 | Derzeitiger Platz | 12 |
26 | Spiele | 26 |
11/5/10 | S/U/N (Total) | 8/3/15 |
6/3/4 | S/U/N (Heim) | 4/1/8 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/7 |
38 | Punkte | 27 |
53 : 44 | Tore | 36 : 53 |
9 | Differenz | -17 |
Neudorf - Hausleiten 4:0 | Höchster Heimsieg | Leitzersdorf - Reyersdorf 7:0 |
Neudorf - Obergänserndorf 3:5 | Höchste Heimniederlage | Leitzersdorf - FC Marchfeld Donauauen 0:4 |
Langenzersdorf - Neudorf 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Obergänserndorf - Leitzersdorf 0:2 |
Enzersfeld/W. - Neudorf 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Marchfeld Donauauen - Leitzersdorf 7:0 |
Neudorf - Leitzersdorf
Daten von Neudorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nordwest | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7 |
N - Gebietsliga Nord/Nordwest | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nordwest | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
N - Gebietsliga Nord/Nordwest | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-6 | 0 |
2-8 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
6-2 | 1 |
8-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
2-8 | 0 |
4-1 | 1 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-8 | 1 |
4-1 | 0 |
6-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|