Samstag, 03. Oktober 2015 18:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. Oktober 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Achensee | Statistiken | Oberlangkampfen |
---|---|---|
46,14% | Chancen | 53,87% |
11 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 26 |
8/7/11 | S/U/N (Total) | 12/4/10 |
3/4/6 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
5/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
31 | Punkte | 40 |
37 : 48 | Tore | 47 : 52 |
-11 | Differenz | -5 |
FC Achensee - Vomp 2:0 | Höchster Heimsieg | Oberlangkampfen - FC Wildschönau 4:0 |
FC Achensee - SPG Hopfgarten/Itter 0:3 | Höchste Heimniederlage | Oberlangkampfen - SV Schlitters-Bruck-Strass 2:7 |
SV Stans - FC Achensee 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Stans - Oberlangkampfen 0:4 |
SV Fritzens - FC Achensee 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Aldrans - Oberlangkampfen 5:1 |
FC Achensee - Oberlangkampfen
Daten von FC Achensee
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - Bezirksliga Ost | 10 | 1 | 4 | 5 | 16 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - Bezirksliga Ost | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-2 | 2 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-5 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 2 |
4-3 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-5 | 0 |
3-3 | 0 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 2 |
2-5 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|