Sonntag, 23. September 2007 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. September 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Blaue Elf Linz | Statistiken | Gramastetten |
---|---|---|
42,19% | Chancen | 57,82% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
26 | Spiele | 26 |
11/3/12 | S/U/N (Total) | 16/3/7 |
6/2/5 | S/U/N (Heim) | 8/1/4 |
5/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/3 |
36 | Punkte | 51 |
56 : 50 | Tore | 65 : 39 |
6 | Differenz | 26 |
Blaue Elf Linz - Puchenau 5:2 | Höchster Heimsieg | Gramastetten - Westbahn 6:0 |
Blaue Elf Linz - SK Admira Linz 2:5 | Höchste Heimniederlage | Gramastetten - SK Admira Linz 1:4 |
Kematen-Piberbach - Blaue Elf Linz 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Westbahn - Gramastetten 1:7 |
Urfahr - Blaue Elf Linz 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SK Admira Linz - Gramastetten 3:0 |
Blaue Elf Linz - Gramastetten
Daten von Blaue Elf Linz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 1. Klasse Mitte | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 1. Klasse Mitte | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|